Продукция
Последние новости
Структура колеса шарика делает угол гибким и точным. TableAnd от зазора пластины невелика, способствует лалирующему движению мусора Wobblehoad Precision Precision Pructuring Structuro, эффект резки является удовлетворительным.
Методика параметр
| Операция напряжения | 220В/380 В. |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Расположенная длина | 4000 мм |
| Видели биты специфические | Ø305xØ25,4х3 мм |
| Вес в хост -машине | 50 кг |
| Основная ось вращающаяся скорость | 3600R/мин |
| Высота поверхности | 100 мм/750 мм |
| Схема измерения | L650XW560XH1250MMOUTLINE |
| Режущий диапазон | 140x801100x100 |
Предыдущий: Больше не надо
Следующий: Больше не надо